pabrik Batin batré sapédah gunung listrik 27.5 kalawan 10 27 speeds, disc rem e sapédah, 350w 48v sapédah listrik 2019 anyar
Tempat Asal: | Tianjin, Cina |
Ngaran Brand: | AQL |
Jumlah modél: | RAP411H |
Rentang per kakuatan: | 31 – 60 km |
Bahan pigura: | alloy aluminium |
Ukuran roda: | 26″ |
Watt: | 200 – 250W |
Laju Max: | 30-50 km/h |
Voltaseu: | 36V |
Sasayogian tanaga: | Batré Litium |
Motor: | Brushless |
Sertifikasi: | ce |
Lipat: | NO |
Pigura: | AL6061 |
garpu: | SR gantung hidrolik |
Derailleur tukang: | Shimano 10s |
Lampu hareup: | Pilihan |
Daya Motor: | 250w |
Controller: | Calakan Brushless 36V250W |
Ban: | 27.5/29/26 |
27,5 inci gantung pinuh sapédah gunung listrik kalawan 36V 250W AQL pertengahan drive motor Powered by Samsung batré litium
Unik ekslusif patén diri dirancang ku parusahaan urang.
10 taun pangalaman produksi sareng panalungtikan ngeunaan ebike sareng komponén ebike
Kualitas luhur E Sapédah kalawan
- AQL Mid Drive Motors, sénsor laju sareng sénsor torsi pikeun pilihan anjeun.
- Pedal-bantosan sareng Sistem kontrol tanpa sikat calakan.
- Sistim ngerem disc hidrolik ZOOM.
- tampilan LCD
Jasa Kami
OEM jeung ngaropéa
1.We bakal masihan panalungtikan anjeun perhatian langsung.
Departemen 2.Technical bisa nyadiakeun Anjeun sareng sulotion profésional pikeun sapédah listrik.
3.Design Department bisa ngarancang sagala sapédah listrik pikeun spésifikasi exacting anjeun sorangan.
Departemen 4.Purchasing tiasa nawiskeun kit cocog pikeun sapédah listrik, kayaning motor, batré, controller, tampilan, pigura, garpu, jsb.
Panjelasan Produk
Data dina Siklus | |||
Pigura | AL6061 | Batang | AL, Maneuh |
Garpu | SR gantung hidrolik | Sadel | SR |
Sirah Set | NECO | Ban | CST 1,95 pilihan: gajih |
Rim | Ganda AL | Lampu hareup | Pilihan |
Hub | BEARING | Ranté | KMC |
marake | Rem Cakram hidrolik | Nanganan Bar | ZOOM AL6061 |
E-Marake Lever | Tektro hidrolik Electric marake uas | Pos korsi | ZOOM AL6061 |
Ngageser Lever | Shimano 10s | ||
Rear Derailleur | Shimano 10s | ||
Roda bébas | Shimano 10s | ||
Derailleur hareup | N/A | ||
Data ngeunaan Motor | |||
Sénsor | Sénsor Speed Pilihan: Sénsor Torsi | ||
tampilan | LCD Pilihan: TFT/LED | ||
Tegangan (V) | 36V Pilihan: 48v | ||
Daya (W) | 250W Pilihan: 350W | ||
Motor | Brushless, transmisi gear | ||
Torsi Max (Nm) | 110 | ||
Laju Maks (Km/h) | 25/32 | ||
Batré (Wh) | 374(Samsung sél) Opsional:468 | ||
Waktu Ngecas | 6h nganggo carjer 2A (374Wh) 7h nganggo carjer 2A (468Wh) |
Gambar lengkep
Naha Milih Kami